欢迎访问山东良咔运营管理有限公司
时间:2020-04-28 15:26:26
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
良咔瘦身加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 18.4万元 | 15.8万元 | 13.7万元 | |
良咔瘦身加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 5.76万元 | 5.25万元 | 4.71万元 | |
小计 | 7.8万元 | 7.11万元 | 6.38万元 | |
良咔瘦身加盟总费用 | 投资合计 | 26.2万元 | 22.91万元 | 20.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |